Abono ecológico con aminoácidos
Tamaño | 1 litro |
---|
€0.00
A continuación, encontrará los datos técnicos y algunas advertencias de uso de Hemostar Proteico:
RIQUEZAS GARANTIZADAS | (p/p) |
Nitrógeno total (N) | 3 % |
Nitrógeno orgánico (N) | 3 % |
Fósforo (P2O5) | 4 % |
Potasio (K2O) | 6 % |
Materia orgánica total | 18 % |
Carbono Orgánico | 9 % |
Aminoácidos libres | 2 % |
Hierro (Fe) | 0,01 % |
Magnesio (Mg) | 0,02 % |
Zinc (Zn) | 0,002 % |
Aminoácidos libres | (% sobre la cantidad total de aminoácidos) |
Ácido Aspartico + Asparragina | 12 % |
Ácido Glutámico + Glutamina | 17 % |
Fenilalanina | 9 % |
Glicina | 24 % |
Leucina | 9 % |
Metionina | 9 % |
Prolina | 12 % |
También contiene: Arginina, Cisteína, Hidroxiprolina, Histidina, Isoleucina, Lisina, Serina, Tirosina, Treonina, Triptófano y Valina. |
Estado físico | Líquido |
Color | Marrón |
pH | 7,6 |
Densidad | 1,15 g/c.c. |
Salmonella | Ausencia |
Enterobacterias totales | < 1 N.M.P/ml |